Juurde vaja tellida paigaldustarvikud ja juhtimisseade.
tehnilised andmed: | |||||
Vedeliksoojendi: | HYDRONIC II L 16 | HYDRONIC II L 24 | HYDRONIC II L 30 * | HYDRONIC II L 35 * | |
Pinge: | 24 V | ||||
Soojusvõimsus: | 16 000 W | 24 000 W | 30 000 W | 35 000 W | |
Läbiv vedelikukogus: | min. 1 400 +/- 200 l/h | min. 2 000 +/- 200 l/h | min. 2 600 +/- 200 l/h | min. 3 000 +/- 200 l/h | |
Voolutarve: (ilma veepumbata) | 60 W | 80 W | 105 W | 120 W | |
Kütusekulu: | D | 2,00 l/h | 2,90 l/h | 3,65 l/h | 4,20 l/h |
Mõõtmed: | 600 x 220 x 222 mm | ||||
Kaal: | u. 18 kg | ||||
Tehniline eripära: |
|
||||
Kasutuskoht: |
|
||||
Veepumba tehnilised andmed | |||||
Mudel: | FLOWTRONIC 5000 | FLOWTRONIC 6000SC | |||
Pinge: | 24 V | ||||
Voolutarve: | 110 W | 250 W | |||
Tootlikus: | 5 200 l/h | 7 300 l/h |
* kütusena võib kasutada Biodiislit FAME DIN EN 14214
Asendused
Kaubad, mis sobivad kasutamiseks selle toote asemel: